Compare products
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| Price | €52 | €52 | €52 | €52 | €52 | €52 | €52 | €55 | €30 | 
| Zīmols | LEON | LEON | LEON | LEON | LEON | LEON | LEON | LEON | LEON | 
| Apavu izmērs | 36 37 38 39 40 41  | 36 37 38 39 40 41  | 36 37 38 39 40 41  | 36 37 38 39 40 41 42  | 36 37 38 39 40 41 42  | 36 37 38 39 40 41  | 36 37 38 39 40 41  | 36 37 38 39 40 41  | 38 | 
| Kolekcija | PRO | PRO | PRO | — | — | PRO | PRO | — | PRO | 
| Izmēru tabulas | Apavu izmēru tabula | Apavu izmēru tabula | Apavu izmēru tabula | Apavu izmēru tabula | Apavu izmēru tabula | Apavu izmēru tabula | Apavu izmēru tabula | Apavu izmēru tabula | Apavu izmēru tabula | 
| Svars | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 g | 
| Apavu krāsa | — | — | — | — | — | — | — | — | Fuxia | 









