Compare products
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | €35 | €35 | €35 | €30 | €35 | €35 | €26 | €35 | €30 | €35 | €38 | €13 |
| Krekla izmērs | XS S M L XL 3XL | XS S | XS S | XS S M L XL | XS S | XS S | 2XS XS S M L XL | 2XS XS S M L XL | 2XS XS S M L XL 2XL | XS S M L XL | XS S M L XL | S M L XL |
| Zīmols | Cherokee | Cherokee | Cherokee | Dickies | Cherokee | Cherokee | Cherokee | Dickies | Dickies | Dickies | Cherokee | ADLER |
| Kolekcija | FLEXIBLES | FLEXIBLES | WW Professionals | Dickies EDS Essentials | WW Professionals | WW Professionals | WW Revolution | Dickies Balance | Dickies EDS Essentials | Dickies Dynamix | INFINITY | — |
| Materiāls | 100% Cotton | Brushed 65% Polyester / 35% Cotton Poplin With Soil Release | 63% Polyester / 34% Cotton / 3% Spandex Poplin | 95% Polyester / 5% Spandex Poplin | 63% Polyester / 34% Cotton / 3% Spandex Poplin | 63% Polyester / 34% Cotton / 3% Spandex Poplin | 78% Polyester / 20 % Rayon / 2% Spandex Twill | 77% Polyester / 20% Rayon / 3% Spandex Twill | 95% Polyester / 5% Spandex Poplin | 91% Polyester / 9% Spandex Textured Dobby | 95% Polyester / 5% Spandex Heathered Poplin | 65 % cotton, 35 % polyester |
| Kabatas | 2 | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | — |
| Izmēru tabulas | izmēru tabulas | izmēru tabulas | izmēru tabulas | izmēru tabulas | izmēru tabulas | izmēru tabulas | izmēru tabulas | izmēru tabulas | izmēru tabulas | izmēru tabulas | izmēru tabulas | izmēru tabulas |
| Krāsa | — | WNEB | CAR | PAPC | NAV | GRP | TLB GRY | GABB | GRY | SILI | PKTO | MTSZ BLKV ROYW WHT PACR |












